Heren 2 Overgangsklasse
Aankomende speelronde
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Apeliotes H3 | Bemmel H2-O | ||
Nijmegen H4 | QZ H2-O | ||
Nijmegen H5 | Union H7 | ||
Wageningen H3 | QZ H3 | ||
Wijchen H2-O | Apeliotes H2-O |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | +- | Straf |
1 | Bemmel H2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | Nijmegen H4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | QZ H2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
4 | Nijmegen H5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
5 | Union H7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Wijchen H2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | QZ H3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
8 | Apeliotes H2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | Union H6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 |
10 | Apeliotes H3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
11 | Wageningen H3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | N.S.H.C. Apeliotes H3 | n.n.b | uit |
14 mrt | NMHC Nijmegen H4 | n.n.b | thuis |
21 mrt | Union H7 | n.n.b | thuis |
28 mrt | HCQZ H3 | n.n.b | uit |
11 apr | N.S.H.C. Apeliotes H2 | n.n.b | thuis |
25 apr | HCQZ H2 | n.n.b | thuis |
16 mei | Union H6 | n.n.b | uit |
30 mei | MHC Wijchen H2 | n.n.b | thuis |
6 jun | WMHC H3 | n.n.b | uit |
13 jun | NMHC Nijmegen H5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Apeliotes H2-O | Wijchen H2-O | 2-2 |
Union H7 | Nijmegen H5 | 2-2 |
QZ H2-O | Nijmegen H4 | 1-4 |
QZ H3 | Wageningen H3 | 1-0 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Union H6 | QZ H2-O | 1-2 |
Wageningen H3 | Apeliotes H2-O | 2-5 |
Nijmegen H4 | Bemmel H2-O | 2-5 |
Nijmegen H5 | QZ H3 | 9-0 |
Apeliotes H3 | Union H7 | 3-6 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Union H6 | Nijmegen H4 | 3-2 |
QZ H2-O | Wijchen H2-O | 3-4 |
Apeliotes H2-O | Nijmegen H5 | 2-3 |
Union H7 | Bemmel H2-O | 2-3 |
QZ H3 | Apeliotes H3 | 5-4 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Wageningen H3 | QZ H2-O | 2-3 |
Wijchen H2-O | Union H6 | 1-0 |
Nijmegen H4 | Union H7 | 3-2 |
Apeliotes H3 | Apeliotes H2-O | 4-3 |
Bemmel H2-O | QZ H3 | 3-2 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
QZ H3 | Union H7 | 1-3 |
Apeliotes H2-O | Bemmel H2-O | 4-4 |
Wijchen H2-O | Nijmegen H4 | 2-4 |
Union H6 | Wageningen H3 | 1-2 |
QZ H2-O | Nijmegen H5 | 2-1 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Bemmel H2-O | Apeliotes H3 | 4-3 |